TP: 0112883449
Mrs. T. T. Nanayakkara Deputy Director (Planing)
| Mrs. S. Dharmasiri | Head of the Branch |
| Ms. K.G.D.D. Nilmini | Development Officer |
| Mr. K.K.L. Deepal | Teacher service |
| Mrs. G.J.W.P.L. Rasangika | Management Assistant |
Nearest School is the best School Program
| School Census number | School Details |
| 130 | Sedawaththa Siddartha Central College 1AB TS NSBS-A |
| 152 | Sri Jayawardanapura Maha Vidyalaya 1AB NSBS-A |
| 257 | Korathota Somananda Vidyalaya 1C NSBS-A |
| 262 | Sri Yasodara Maha Vidyalaya 1C NSBS-A |
| 259 | Vidyaraja Maha Vidyalaya 1C NSBS-A |
| 396 | Kottawa Ananda Maha Vidyalaya 1C NSBS-A |
| 134 | Gothatuwa Maha Vidyalaya TYPE 2 NSBS-A |
| 452 | Ediriweera Sarathchandra Vidyalaya TYPE 2 NSBS-A |
| 401 | Madiwela Rahula Vidyalaya TYPE 2 NSBS-A |
| 156 | Siri Parakumba Maha Vidyalaya TYPE 2 NSBS-A |
| 406 | Depanama Dharmapala Vidyalaya TYPE 3 NSBS-A |
| 129 | Kolonnawa Balika Vidyalaya 1AB N NSBS-B |
| 148 | Ananda Shrasthralaya 1AB N NSBS-B |
| 282 | Malabe Boys College 1AB NSBS-B |
| 249 | Sri Rahula Balika Vidyalaya 1AB NSBS-B |
| 149 | Ananda Balika Vidyalaya 1AB NSBS-B |
| 153 | Jayawardanapura Girl’s School 1AB NSBS-B |
| 258 | Vidyawardana Vidyalaya 1C NSBS-B |
| 136 | Ambathale Samudradevi Balika Vidyalaya 1C NSBS-B |
| 132 | Sri Rahula Maha Vidyalaya 1C NSBS-B |
| 154 | St. Thomas College 1C NSBS-B |
| 250 | Bomiriya Central college 1AB NSBS-C |
| 248 | Subuthi National School 1AB NSBS-C |
| 131 | Rajasinha Vidyalaya 1AB NSBS-C |
| 255 | Mahamathya Vidyalaya 1AB NSBS-C |
| 404 | Mahamaya Balika Vidyalaya 1AB NSBS-C |
| 398 | Maharagama Central College 1AB NSBS-C |
| 256 | Kothalawala Maha Vidyalaya 1C NSBS-C |
| 281 | M.D.H Jayawardena Vidyalaya 1C NSBS-C |
| 147 | Henri Olcott Vidyalaya 1C NSBS-C |
| 397 | Buwanekaba Maha Vidyalaya 1C NSBS-C |
| 158 | Hewawitharana Maha Vidyalaya 1C NSBS-C |
| 267 | Gunasekara Kanishta Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 268 | Hewagama Kanishta Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 280 | Ihala Bomiriya Kanishta Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 459 | Kothalawala Model Kanishta Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 269 | Lankasabha Kanishta Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 458 | M.D.H Jayawardena Kanishta Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 274 | Pore Kanishta Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 272 | RanalaKanishta Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 273 | Siri Sumanatissa Kanishta Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 251 | Sri Siddartha Maha Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 270 | සිSiri Subodhi Kanishta Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 135 | mbathale Tikiri Kumara Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 144 | Kotikawaththa Roman Catholic Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 141 | Meethotamulla Sri Rahula Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 146 | Tibet S. Mahinda Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 142 | Vidyawardana Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 460 | Buwanekaba Kanishta Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 414 | Dharmashoka Kanishta Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 407 | Stanley Thilakarathne Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 402 | Thalawathugoda Agramathya Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 409 | Maalapalla Vijayagosha Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 163 | Hewawitharana Primary Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
| 161 | President Primary College TYPE 3 NSBS-D |
| 162 | Sri Sobhitha Vidyalaya TYPE 3 NSBS-D |
